Symbol Alarm Geld Brief Spread (Pips) Zeit (EEST) 2026/08/09
ADAUSD 0.194 0.198 4.0 13:42:10
APTUSD 0.544 0.651 106.4 13:42:10
ARBUSD 0.074 0.081 6.7 13:42:10
AXSUSD 0.7 1.1 4.1 13:42:10
BCHUSD 215.4 217.9 24.4 13:42:10
BNBUSD 603.5 605.5 20.0 13:42:10
BTCUSD 64,895 64,924 2.9 13:42:10
DOTUSD 0.77 0.84 6.9 13:42:10
ETCUSD 6.45 6.54 9.1 13:42:10
ETHUSD 1,918 1,921 2.7 13:42:10
FETUSD 0.130 0.143 13.0 13:42:10
FILUSD 0.57 0.85 27.7 13:42:10
GRTUSD 0.013 0.016 3.6 13:42:10
ICPUSD 2.08 2.27 19.1 13:42:10
LRCUSD 0.003 0.017 13.2 13:42:10
LTCUSD 45.9 46.3 3.8 13:42:10
SOLUSD 76.2 76.8 6.0 13:42:10
SUIUSD 0.685 0.700 15.1 13:42:10
TRXUSD 0.3293 0.3296 2.7 13:42:10
UNIUSD 3.94 4.04 9.7 13:42:10
XRPUSD 1.0349 1.0386 36.6 13:42:10
ZECUSD 524.8 525.8 10.0 13:42:10
AAVEUSD 90.7 91.4 7.0 13:42:10
ALGOUSD 0.082 0.090 7.2 13:42:10
ATOMUSD 1.33 1.43 9.7 13:42:10
AVAXUSD 6.38 6.58 20.5 13:42:10
DASHUSD 31.6 31.8 2.4 13:42:10
DOGEUSD 0.0698 0.0705 6.6 13:42:10
IOTAUSD 0.033 0.037 3.8 13:42:10
LINKUSD 8.26 8.34 8.0 13:42:10
MANAUSD 0.057 0.075 18.1 13:42:10
NEARUSD 1.57 1.66 9.8 13:42:10
EURUSD - - - -
GBPUSD - - - -
USDJPY - - - -
USDCHF - - - -
AUDUSD - - - -
NZDUSD - - - -
USDCAD - - - -
EURGBP - - - -
EURJPY - - - -
EURCHF - - - -
EURAUD - - - -
EURNZD - - - -
EURCAD - - - -
GBPJPY - - - -
GBPCHF - - - -
GBPAUD - - - -
GBPNZD - - - -
GBPCAD - - - -
CHFJPY - - - -
AUDJPY - - - -
AUDCHF - - - -
AUDNZD - - - -
AUDCAD - - - -
NZDJPY - - - -
NZDCHF - - - -
NZDCAD - - - -
CADJPY - - - -
CADCHF - - - -
XAGUSD - - - -
XAUUSD - - - -
AUS200 - - - -
GER40 - - - -
NAS100 - - - -
US30 - - - -
EURMXN - - - -
EURZAR - - - -
FTMUSD - - - -
GBPMXN - - - -
GBPZAR - - - -
USDMXN - - - -
USDZAR - - - -
XBRUSD - - - -
XNGUSD - - - -
XTIUSD - - - -
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).