| Währungspaar | Geld | Brief | Spread (Pips) |
|---|---|---|---|
| BTCUSD | 90,898 | 90,926 | 2.8 |
| ETHUSD | 3,037 | 3,040 | 3.8 |
| XRPUSD | 2.1827 | 2.1839 | 12.1 |
| SOLUSD | 137.2 | 137.6 | 3.6 |
| DOGEUSD | 0.1496 | 0.1501 | 4.9 |
| BCHUSD | 547 | 549 | 0.2 |
| LTCUSD | 84.3 | 84.6 | 3.8 |
Ab jetzt sind wir Elev8
Wir sind mehr als nur ein Broker. Wir sind ein All-in-One-Trading-Ökosystem – alles, was Sie zum analisieren, traden und wachsen brauchen, ist an einem Ort. Sind sie bereit, Ihr Trading zu verbessern?