Dividendenanpassungen für Aktienderivate, August 2026
Wenn ein Unternehmen eine Dividende zahlt, verringert sich sein Wert und der Aktienkurs um den Dividendenbetrag. Dies geschieht bei der Markteröffnung am Ex-Dividenden-Tag – dem Tag, an dem die Aktie des Unternehmens ohne den Wert der Dividende gehandelt wird.
Wenn Sie ein Aktienderivat eines Unternehmens besitzen, das Dividenden zahlt, wird der Dividendenbetrag bei Kauforders Ihrem Konto gutgeschrieben oder bei Verkaufsorders Ihrem Konto belastet, und zwar am Ex-Dividenden-Tag.
Wir werden die Dividendenanpassungen bei den folgenden Instrumenten vornehmen:
| Ticker | Ex-Dividenden-Tag | Dividendenhöhe und Währung |
|---|---|---|
| BX.NYSE | 03. August 2026 | 1,29 USD |
| AZN.LSE | 06. August 2026 | 0,0106 USD |
| IBM.NYSE | 10. August 2026 | 1,69 USD |
| SIAIR.SGX | 12. August 2026 | 0,22 USD |
| SIAIR.SGX | 12. August 2026 | 0,07 USD |
| RTX.NYSE | 14. August 2026 | 0,73 USD |
| SBUX.NAS | 14. August 2026 | 0,62 USD |
| LLY.NYSE | 14. August 2026 | 1,73 USD |
| MSFT.NAS | 20. August 2026 | 0,91 USD |
| WMT.NYSE | 21. August 2026 | 0,2475 USD |
| JNJ.NYSE | 25. August 2026 | 1,34 USD |
| TMUS.NAS | 28. August 2026 | 1,02 USD |
| SVN.TSE | 31. August 2026 | 30 USD |
Bitte beachten Sie, dass die Daten und Dividendenbeträge Schätzungen sind und sich ändern können. Überlegen Sie, wie sich dies auf Ihre Strategie auswirken könnte, und ziehen Sie bei Bedarf einen professionellen Berater zu Rate.