Dividendenanpassungen für Aktienderivate, September 2026
Wenn ein Unternehmen eine Dividende zahlt, verringert sich sein Wert und der Aktienkurs um den Dividendenbetrag. Dies geschieht bei der Markteröffnung am Ex-Dividenden-Tag – dem Tag, an dem die Aktie des Unternehmens ohne den Wert der Dividende gehandelt wird. Wenn Sie ein Aktienderivat eines Unternehmens besitzen, das Dividenden zahlt, wird der Dividendenbetrag bei Kauforders Ihrem Konto gutgeschrieben oder bei Verkaufsorders Ihrem Konto belastet, und zwar am Ex-Dividenden-Tag. Wir werden die Dividendenanpassungen bei den folgenden Instrumenten vornehmen:
| Ticker | Ex-Dividenden-Datum | Dividendenbetrag und Währung |
|---|---|---|
| MCD.NYSE | 01. September 2026 | 1,86 USD |
| LMT.NYSE | 01. September 2026 | 3,45 USD |
| NKE.NYSE | 01. September 2026 | 0,41 USD |
| GS.NYSE | 01. September 2026 | 5 USD |
| JAR.SGX | 01. September 2026 | 0,28 SGD |
| QCOM.NAS | 03. September 2026 | 0,92 USD |
| HD.NYSE | 03. September 2026 | 2,33 USD |
| BHP.ASX | 03. September 2026 | 1,414 AUD |
| PYPL.NAS | 04. September 2026 | 0,14 USD |
| BAC.NYSE | 04. September 2026 | 0,32 USD |
| PEP.NAS | 04. September 2026 | 1,48 USD |
| GOOGL.NAS | 04. September 2026 | 0,22 USD |
| CSL.ASX | 09. September 2026 | 1,62 AUD |
| BKNG.NAS | 11. September 2026 | 0,42 USD |
| UNH.NYSE | 14. September 2026 | 2,32 USD |
| MRK.NYSE | 15. September 2026 | 0,85 USD |
| KO.NYSE | 15. September 2026 | 0,53 USD |
| TMO.NYSE | 15. September 2026 | 0,47 USD |
| KEE.TSE | 16. September 2026 | 275 JPY |
| ENI.MIL | 21. September 2026 | 0,27 EUR |
| BNP.EPA | 24. September 2026 | 3,23 EUR |
| OL.TSE | 28. September 2026 | 8 JPY |
| HIT.TSE | 28. September 2026 | 28 JPY |
| TMH.TSE | 29. September 2026 | 122,5 JPY |
| DKI.TSE | 29. September 2026 | 180 JPY |
| TKY.TSE | 29. September 2026 | 384 JPY |
| TM.TSE | 29. September 2026 | 50 JPY |
| MUR.TSE | 29. September 2026 | 35 JPY |
| DAII.TSE | 29. September 2026 | 50 JPY |
| MDLZ.NAS | 30. September 2026 | 0,52 USD |
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den Terminen und Dividendenbeträgen um Schätzungen handelt, die sich ändern können. Überlegen Sie, wie sich dies auf Ihre Strategie auswirken könnte, und lassen Sie sich gegebenenfalls professionell beraten.